| ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |
|---|---|
| Услуга | Стоимость (грн) |
| Подключение | 1.00 |
| Кабель (1м) | Бесплатно* |
| Монтаж кабеля (1м) | Бесплатно* |
| *При пополнении от 250 грн. | |
| БЕЗЛИМИТНЫЕ ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ для районов многоэтажной застройки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тарифный план | Пропускная способность до (Мб/с) | Пропускная способность UA-IX до (Мб/с) | Ночная скорость до (Мб/с) | Стоимость стат. реал. IP | Авансовый платеж (грн) | Стоимость аналогового пакета КТВ | Стоимость цифрового пакета КТВ | Срок действия пакета | |
| Турбо 16 | 16 | 32 | 16 | 10 | 75 | 45 | Согласно тарифа | 30 суток | |
| Турбо 48 | 48 | до 100 | 48 | 10 | 90 | 45 | Согласно тарифа | 30 суток | |
| Турбо 48 ночной | 48 | до 100 | до 100 | 1 | 105 | 45 | 0 | 30 суток | |
| Турбо 100 | 100 | до 100 | до 100 | 1 | 150 | 0 | 0 | 30 суток | |
| БЕЗЛИМИТНЫЕ ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тарифный план | Пропускная способность до (Мб/с) | Пропускная способность UA-IX до (Мб/с) | Ночная скорость до (Мб/с) | Стоимость стат. реал. IP | Авансовый платеж (грн) | Стоимость аналогового пакета КТВ | Стоимость цифрового пакета КТВ | Срок действия пакета | |
| до 1 MБит | 1 | 1 | 1 | 10 | 30 | 45 | Согласно тарифа | 30 суток | |
| до 2 MБит | 2 | 4 | 2 | 10 | 75 | 45 | Согласно тарифа | 30 суток | |
| до 4 МБит | 4 | 8 | 4 | 10 | 90 | 45 | Согласно тарифа | 30 суток | |
| до 8 МБит | 8 | 16 | 32 | 10 | 105 | 45 | 0 | 30 суток | |
| до 16 МБит | 16 | 32 | 64 | 1 | 150 | 0 | 0 | 30 суток | |
| до 50 МБит | 50 | 100 | 100 | 1 | 240 | 0 | 0 | 30 суток | |
* Один месяц считается равным 30 суткам (полным или неполным в зависимости от времени оплаты).
Переход на тарифный план возможен в любой день месяца.
Предоставляется симметричная скорость доступа на входящий и исходящий канал.
При отсутствии оплаты за интернет в течение 2-х месяцев аккаунт удаляется. Восстановление платное - 25грн
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |
|---|---|
| Вид услуги | Стоимость |
| Аренда статического внешнего IP-адреса, в месяц | 10.00 |
| Аренда сети внешних IP-адресов: 4 адреса, в месяц | 40.00 |
| Аренда сети внешних IP-адресов: 8 адреса, в месяц | 80.00 |
| Аренда сети внешних IP-адресов: 16 адреса, в месяц | 160.00 |
| Аренда почтового ящика @lis.od.ua, в месяц. | 30.00 |
| Кабельный модем Motorola 5100, Thomson TCM420 | 300.00 |
| Аренда Кабельного модема, залог 330 грн. В месяц. | 10.00 |
| Размещение сайта на сервере lis.od.ua, за 10 Мб | 15.00 |
| Смена логина | 20.00 |
| Вызов специалиста на дом * | 20.00 |
| Повторное подключение, в случае неуплаты за 2 месяца | 25.00 |
| Повторное подключение. в случае неуплаты за 6 месяцев (аккаунт удаляется) | 50.00 |
* Абонент оплачивает вызов специалиста в случае неисправности компьютера либо некорректной работы ОС или ПО абонента.